Audi Q2 Geländewagen (2016 - Oggi)
specifiche
Visualizza tutte le offerte Audi Q2 Geländewagen (2016 - Oggi)
L'innovazione dell'Audi Q2
L'Audi Q2 come SUV compatto combina design elegante con una trazione integrale avanzata. Ideale per esploratori urbani e autisti fuoristrada, offre una combinazione unica di agilità e comfort. Scopri di più sui punti salienti di questo affascinante modello.
Applicazioni dell'Audi Q2
L'Audi Q2 è versatile nell'uso: sia come compagno urbano, per lunghe fughe nel weekend, sia come veicolo tuttofare con capacità fuoristradistiche. Dotato di sistemi di assistenza intelligenti, migliora notevolmente l'esperienza di guida offrendo sicurezza e comfort in modi nuovi.
Economia:
Comfort:
Rapporto qualità-prezzo:

Dati tecnici:
Variante motore
Potenza del motore
81 kW / 110PS - 140 KW / 190PS
Emissioni di CO2
109 - 199 g/km
Cambio
Mech.-Auto., Manuale
Ingranaggi
7, 6
Consumo combinato
4.1 - 8.8 l / 100km
Carburante
Benzina Cat., Filtro antiparticolato diesel
Guidare
Integrale, Anteriore

Dati tecnici
Carrozzeria
SUV
Cilindrata
999 - 1984 cm³
Cilindri
3 - 4
Categoria
Classe media inferiore
Porte
5
Posti a sedere
5
Peso a vuoto
1280 - 1570 kg
Peso totale
1800 - 2070 kg
Consumo urbano
4.4 - 7.9 l / 100km
Consumo extraurbano
4 - 5.1 l / 100km
Consumo standard
4 l / 100km

Potenti Motori dell'Audi Q2

L'Audi Q2 offre una vasta gamma di opzioni motore: dal diesel efficiente ai potenti motori a benzina, fino alle soluzioni ibride innovative. Il 1.5 TFSI brilla con una potente potenza di 150 cavalli, mentre il 2.0 TDI offre un alto coppia per una guida dinamica. Con un'efficienza nei consumi eccezionale, tutte le varianti sono perfette sia per il traffico urbano che per le lunghe distanze. Scoprite i dettagli nella nostra tabella delle specifiche tecniche.

Motori e trasmissioni a confronto
| Modello | Anni di produzione | Motore | Potenza (CV) |
|---|---|---|---|
| 1.5 35 TFSI quattro S-Tronic | A partire da 2018-11 Fino a 2019-08 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 1.5 35 TFSI Sport quattro S-Tronic | A partire da 2018-11 Fino a 2019-08 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 1.5 35 TFSI Design quattro S-Tronic | A partire da 2018-11 Fino a 2019-08 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 2.0 TFSI quattro S-Tronic | A partire da 2017-08 Fino a 2018-11 | Benzina Cat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI quattro S-Tronic | A partire da 2018-11 Fino a 2020-11 | Benzina Cat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI S-Tronic quattro | A partire da 2021-03 Fino a Oggi | Benzina Cat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI Attration quattro S-Tronic | A partire da 2019-02 Fino a 2020-11 | Benzina Cat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI Attraction quattro S-Tronic | A partire da 2021-01 Fino a Oggi | Benzina Cat. | 190 PS |
| 2.0 TFSI Sport quattro S-Tronic | A partire da 2017-08 Fino a 2018-11 | Benzina Cat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI Sport quattro S-Tronic | A partire da 2018-11 Fino a 2020-11 | Benzina Cat. | 190 PS |
| 2.0 TDI quattro S-Tronic | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI quattro S-Tronic | A partire da 2018-11 Fino a 2020-11 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 TDI Sport quat. S-Tr. | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Sport quat. S-Tr. | A partire da 2018-11 Fino a 2020-11 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Advanced quattro S-Tronic | A partire da 2020-11 Fino a Oggi | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 TDI Design quat. S-Tr. | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Design quat. S-Tr. | A partire da 2018-11 Fino a 2020-11 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI S Line quattro S-Tronic | A partire da 2020-11 Fino a Oggi | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 TDI 190 quattro S-Tronic | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Filtro antiparticolato diesel | 190 PS |
| 1.0 30 TFSI | A partire da 2020-12 Fino a 2022-06 | Benzina Cat. | 110 PS |
| 1.0 30 TFSI Advanced | A partire da 2020-12 Fino a 2022-06 | Benzina Cat. | 110 PS |
| 1.0 30 TFSI S Line | A partire da 2020-12 Fino a 2022-06 | Benzina Cat. | 110 PS |
| 1.0 TFSI | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Benzina Cat. | 116 PS |
| 1.0 TFSI S-Tronic | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Benzina Cat. | 116 PS |
| 1.0 30 TFSI S-Tronic | A partire da 2018-11 Fino a 2019-08 | Benzina Cat. | 116 PS |
| 1.0 TFSI Sport | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Benzina Cat. | 116 PS |
| 1.0 TFSI Sport S-Tronic | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Benzina Cat. | 116 PS |
| 1.0 30 TFSI Sport | A partire da 2018-11 Fino a 2020-11 | Benzina Cat. | 116 PS |
| 1.6 TDI | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Filtro antiparticolato diesel | 116 PS |
| 1.6 TDI S-Tronic | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Filtro antiparticolato diesel | 116 PS |
| 1.6 30 TDI | A partire da 2018-11 Fino a 2020-11 | Filtro antiparticolato diesel | 116 PS |
| 1.6 30 TDI S-Tronic | A partire da 2018-11 Fino a 2019-08 | Filtro antiparticolato diesel | 116 PS |
| 1.6 TDI Sport | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Filtro antiparticolato diesel | 116 PS |
| 1.6 TDI Sport S-Tronic | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Filtro antiparticolato diesel | 116 PS |
| 1.6 30 TDI Sport | A partire da 2018-11 Fino a 2020-11 | Filtro antiparticolato diesel | 116 PS |
| 1.6 30 TDI Sport S-Tronic | A partire da 2018-11 Fino a 2019-08 | Filtro antiparticolato diesel | 116 PS |
| 1.6 TDI Design | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Filtro antiparticolato diesel | 116 PS |
| 1.6 TDI Design S-Tronic | A partire da 2016-08 Fino a 2018-11 | Filtro antiparticolato diesel | 116 PS |
Tecnologia & Innovazione

L'Audi Q2 si distingue per le sue tecnologie innovative. Con una piattaforma veicolare personalizzata e un design del telaio intelligente, assicura un'esperienza di guida precisa. Il suo sistema di infotainment all'avanguardia e le funzioni avanzate di assistenza alla guida aumentano il comfort e la sicurezza in ogni viaggio. La sospensione adattiva si adatta dinamicamente alle condizioni della strada, offrendo sia comfort che precisione sportiva. Particolarmente degni di nota sono il Virtual Cockpit e l'Audi Pre Sense Safety Suite, che rendono il veicolo un leader tecnologico.


Design & Dotazioni

L'Audi Q2 impressiona con il suo design dinamico e moderno che emana sia eleganza che sportività. Le linee pulite combinate con un frontale distintivo gli conferiscono una presenza unica sulla strada. All'interno, troverete finiture di alta qualità con materiali di prima classe. Il design di illuminazione innovativo, che comprende fari diurni a LED e fari a LED Matrix opzionali, sottolinea la sua qualità premium. L'interno spazioso offre flessibilità e comfort, mentre la tecnologia avanzata è perfettamente integrata nel design per garantire un'esperienza di guida di lusso.
Domande frequenti su
Audi Q2 Geländewagen (2016 - Oggi)
Quali motori sono disponibili per l'Audi Q2?
L'Audi Q2 offre una selezione di motori a benzina e diesel, comprese soluzioni ibride innovative che combinano alta performance ed efficienza.
Quali caratteristiche di sicurezza offre l'Audi Q2?
L'Audi Q2 è dotato di sistemi di sicurezza avanzati come l'Audi Pre Sense Front, l'avviso di uscita dalla corsia e la telecamera posteriore.
Qual è il consumo di carburante dell'Audi Q2?
Il consumo di carburante dell'Audi Q2 varia a seconda del motore, con una media di circa 5,0 a 7,5 litri per 100 chilometri.
Offerte Attuali
Audi Q2 Geländewagen (2016 - Oggi)

L'Audi Q2 offre un'impressionante miscela di design moderno, prestazioni potenti e tecnologia innovativa. Con il suo esterno distintivo e l'interno confortevole, è perfetto sia per l'uso quotidiano che per le avventure. Le nuove offerte sono regolarmente disponibili: scoprite subito le offerte più recenti nella vostra ricerca del prossimo Audi Q2!
