Audi Q2 Geländewagen (2016 - Aujourd'hui)
caractéristiques
Voir toutes les offres Audi Q2 Geländewagen (2016 - Aujourd'hui)
L'innovation de l'Audi Q2
L'Audi Q2, en tant que SUV compact, associe un design élégant à une transmission intégrale avancée. Idéal pour les explorateurs urbains et les conducteurs tout-terrain, il offre une combinaison unique d'agilité et de confort. Découvrez-en plus sur les points forts de ce modèle fascinant.
Applications de l'Audi Q2
L'Audi Q2 est d'une utilisation polyvalente - que ce soit comme compagnon urbain, pour des escapades prolongées le week-end, ou comme véhicule tout-terrain polyvalent. Équipé de systèmes d'assistance intelligents, il améliore significativement l'expérience de conduite en offrant sécurité et confort de nouvelles manières.
Économie:
Confort:
Rapport qualité-prix:

Données techniques:
Variante de moteur
Puissance du moteur
81 kW / 110PS - 140 KW / 190PS
Émissions de CO2
109 - 199 g/km
Boîte de vitesses
Mech.-Auto., Manuel
Vitesses
7, 6
Consommation combinée
4.1 - 8.8 l / 100km
Carburant
Essence Cat., Filtre à particules diesel
Conduire
Intégrale, Avant

Données techniques
Carrosserie
SUV
Cylindrée
999 - 1984 cm³
Cylindres
3 - 4
Catégorie
Classe moyenne inférieure
Portes
5
Sièges
5
Poids à vide
1280 - 1570 kg
Poids total
1800 - 2070 kg
Consommation en ville
4.4 - 7.9 l / 100km
Consommation sur route
4 - 5.1 l / 100km
Consommation standard
4 l / 100km

Moteurs Puissants de l'Audi Q2

L'Audi Q2 propose une large gamme de moteurs – du diesel efficace aux moteurs à essence puissants en passant par des solutions hybrides innovantes. Le 1.5 TFSI brille avec une puissance robuste de 150 chevaux, tandis que le 2.0 TDI offre un couple élevé pour des conduites dynamiques. Avec une efficacité énergétique exceptionnelle, toutes les variantes sont idéales pour la circulation urbaine et les longues distances. Découvrez les détails dans notre tableau de spécifications techniques.

Moteurs et transmissions en comparaison
| Modèle | Années de production | Moteur | Puissance (CV) |
|---|---|---|---|
| 1.5 35 TFSI quattro S-Tronic | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2019-08 | Essence Cat. | 150 PS |
| 1.5 35 TFSI Sport quattro S-Tronic | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2019-08 | Essence Cat. | 150 PS |
| 1.5 35 TFSI Design quattro S-Tronic | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2019-08 | Essence Cat. | 150 PS |
| 2.0 TFSI quattro S-Tronic | À partir de 2017-08 Jusqu'à 2018-11 | Essence Cat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI quattro S-Tronic | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2020-11 | Essence Cat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI S-Tronic quattro | À partir de 2021-03 Jusqu'à Aujourd'hui | Essence Cat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI Attration quattro S-Tronic | À partir de 2019-02 Jusqu'à 2020-11 | Essence Cat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI Attraction quattro S-Tronic | À partir de 2021-01 Jusqu'à Aujourd'hui | Essence Cat. | 190 PS |
| 2.0 TFSI Sport quattro S-Tronic | À partir de 2017-08 Jusqu'à 2018-11 | Essence Cat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI Sport quattro S-Tronic | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2020-11 | Essence Cat. | 190 PS |
| 2.0 TDI quattro S-Tronic | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Filtre à particules diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI quattro S-Tronic | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2020-11 | Filtre à particules diesel | 150 PS |
| 2.0 TDI Sport quat. S-Tr. | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Filtre à particules diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Sport quat. S-Tr. | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2020-11 | Filtre à particules diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Advanced quattro S-Tronic | À partir de 2020-11 Jusqu'à Aujourd'hui | Filtre à particules diesel | 150 PS |
| 2.0 TDI Design quat. S-Tr. | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Filtre à particules diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Design quat. S-Tr. | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2020-11 | Filtre à particules diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI S Line quattro S-Tronic | À partir de 2020-11 Jusqu'à Aujourd'hui | Filtre à particules diesel | 150 PS |
| 2.0 TDI 190 quattro S-Tronic | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Filtre à particules diesel | 190 PS |
| 1.0 30 TFSI | À partir de 2020-12 Jusqu'à 2022-06 | Essence Cat. | 110 PS |
| 1.0 30 TFSI Advanced | À partir de 2020-12 Jusqu'à 2022-06 | Essence Cat. | 110 PS |
| 1.0 30 TFSI S Line | À partir de 2020-12 Jusqu'à 2022-06 | Essence Cat. | 110 PS |
| 1.0 TFSI | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Essence Cat. | 116 PS |
| 1.0 TFSI S-Tronic | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Essence Cat. | 116 PS |
| 1.0 30 TFSI S-Tronic | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2019-08 | Essence Cat. | 116 PS |
| 1.0 TFSI Sport | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Essence Cat. | 116 PS |
| 1.0 TFSI Sport S-Tronic | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Essence Cat. | 116 PS |
| 1.0 30 TFSI Sport | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2020-11 | Essence Cat. | 116 PS |
| 1.6 TDI | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Filtre à particules diesel | 116 PS |
| 1.6 TDI S-Tronic | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Filtre à particules diesel | 116 PS |
| 1.6 30 TDI | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2020-11 | Filtre à particules diesel | 116 PS |
| 1.6 30 TDI S-Tronic | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2019-08 | Filtre à particules diesel | 116 PS |
| 1.6 TDI Sport | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Filtre à particules diesel | 116 PS |
| 1.6 TDI Sport S-Tronic | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Filtre à particules diesel | 116 PS |
| 1.6 30 TDI Sport | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2020-11 | Filtre à particules diesel | 116 PS |
| 1.6 30 TDI Sport S-Tronic | À partir de 2018-11 Jusqu'à 2019-08 | Filtre à particules diesel | 116 PS |
| 1.6 TDI Design | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Filtre à particules diesel | 116 PS |
| 1.6 TDI Design S-Tronic | À partir de 2016-08 Jusqu'à 2018-11 | Filtre à particules diesel | 116 PS |
Technologie & Innovation

L'Audi Q2 se distingue par ses technologies innovantes. Avec une plateforme véhicule sur mesure et un design de châssis intelligent, elle assure une expérience de conduite précise. Son système d'infodivertissement ultramoderne et ses fonctionnalités avancées d'assistance à la conduite augmentent le confort et la sécurité à chaque trajet. La suspension adaptative s'ajuste dynamiquement aux conditions de la route, offrant à la fois confort et précision sportive. Le Cockpit Virtuel et la suite de sécurité Audi Pre Sense, font du véhicule un leader technologique.


Design & Équipement

L'Audi Q2 impressionne par son design dynamique et moderne qui exhale à la fois élégance et sportivité. Le dessin épuré combiné à une face avant distinctive lui confère une présence unique sur la route. À l'intérieur, vous trouverez des finitions de haute qualité avec des matériaux de première classe. Le design d'éclairage innovant comprenant des feux de jour à LED et des phares Matrix LED en option souligne sa qualité premium. L'intérieur spacieux offre flexibilité et confort, tandis que la technologie avancée est parfaitement intégrée dans le design pour assurer une expérience de conduite luxueuse.
Questions fréquentes sur
Audi Q2 Geländewagen (2016 - Aujourd'hui)
Quels moteurs sont disponibles pour l'Audi Q2 ?
L'Audi Q2 propose une sélection de moteurs essence et diesel, y compris des solutions hybrides innovantes, alliant haute performance et efficacité.
Quelles caractéristiques de sécurité offre l'Audi Q2 ?
L'Audi Q2 est équipé de systèmes de sécurité avancés tels que l'Audi Pre Sense Front, l'avertisseur de sortie de voie et une caméra de recul.
Quelle est la consommation de carburant de l'Audi Q2 ?
La consommation de carburant de l'Audi Q2 varie selon le moteur, avec une moyenne d'environ 5,0 à 7,5 litres aux 100 kilomètres.
Offres Actuelles
Audi Q2 Geländewagen (2016 - Aujourd'hui)

L'Audi Q2 offre un mélange impressionnant de design moderne, de performances puissantes et de technologie innovante. Avec son extérieur distinctif et son intérieur confortable, il est parfait pour un usage quotidien et les aventures. De nouvelles offres sont régulièrement disponibles : découvrez dès maintenant les dernières offres dans votre quête du prochain Audi Q2 !
