Audi Q2 Geländewagen (2016 - Heute)
Spezifikationen
Alle Audi Q2 Geländewagen (2016 - Heute) - Angebote anzeigen
Die Innovation des Audi Q2
Der Audi Q2 als kompakter Geländewagen vereint stilvolles Design mit fortschrittlichem Allradantrieb. Ideal für urbane Entdecker und Geländefahrer bietet er eine einzigartige Kombination aus Agilität und Komfort. Erfahren Sie mehr über die Highlights dieses faszinierenden Modells.
Anwendungsgebiete des Audi Q2
Der Audi Q2 ist vielseitig einsetzbar – ob als urbaner Begleiter, für ausgiebige Wochenendausflüge oder als Allzweckfahrzeug mit Offroad-Qualitäten. Ausgestattet mit cleveren Assistenzsystemen verbessert er das Fahrerlebnis signifikant, indem er Sicherheit und Komfort auf neuen Wegen bietet.
Sparsamkeit:
Komfort:
Preis-Leistung:

Technische Daten:
Motorisierungsvariante
Motorleistung
81 kW / 110PS - 140 KW / 190PS
CO2-Emissionen
109 - 199 g/km
Getriebe
Mech.-Autom., Manuell
Gänge
7, 6
Verbrauch kombiniert
4.1 - 8.8 l / 100km
Kraftstoff
Benzin Kat., Diesel Partikelfilter
Antrieb
Allrad, Vorne

Technische Daten
Karosserie
Geländewagen/SUV
Hubraum
999 - 1984 cm³
Zylinder
3 - 4
Kategorie
Untere Mittelklasse
Türen
5
Sitze
5
Leergewicht
1280 - 1570 kg
Gesamtgewicht
1800 - 2070 kg
Verbrauch Stadt
4.4 - 7.9 l / 100km
Verbrauch Land
4 - 5.1 l / 100km
Normverbrauch
4 l / 100km

Leistungsstarke Motoren des Audi Q2

Der Audi Q2 bietet eine breite Palette an Motorvarianten – vom effizienten Diesel über leistungsstarke Benzinmotoren bis hin zu innovativen Hybridlösungen. Der 1.5 TFSI strahlt mit kraftvollen 150 PS, während der 2.0 TDI hohe Drehmomente für dynamische Fahrten liefert. Dank herausragender Kraftstoffeffizienz sind alle Varianten ideal für Stadtverkehr und Langstrecken geeignet. Entdecken Sie die Details in unserer technischen Spezifikationstabelle.

Motoren & Antriebe im Vergleich
| Modell | Baujahre | Motor | Leistung (PS) |
|---|---|---|---|
| 1.5 35 TFSI quattro S-Tronic | Ab 2018-11 Bis 2019-08 | Benzin Kat. | 150 PS |
| 1.5 35 TFSI Sport quattro S-Tronic | Ab 2018-11 Bis 2019-08 | Benzin Kat. | 150 PS |
| 1.5 35 TFSI Design quattro S-Tronic | Ab 2018-11 Bis 2019-08 | Benzin Kat. | 150 PS |
| 2.0 TFSI quattro S-Tronic | Ab 2017-08 Bis 2018-11 | Benzin Kat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI quattro S-Tronic | Ab 2018-11 Bis 2020-11 | Benzin Kat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI S-Tronic quattro | Ab 2021-03 Bis Heute | Benzin Kat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI Attration quattro S-Tronic | Ab 2019-02 Bis 2020-11 | Benzin Kat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI Attraction quattro S-Tronic | Ab 2021-01 Bis Heute | Benzin Kat. | 190 PS |
| 2.0 TFSI Sport quattro S-Tronic | Ab 2017-08 Bis 2018-11 | Benzin Kat. | 190 PS |
| 2.0 40 TFSI Sport quattro S-Tronic | Ab 2018-11 Bis 2020-11 | Benzin Kat. | 190 PS |
| 2.0 TDI quattro S-Tronic | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Diesel Partikelfilter | 150 PS |
| 2.0 35 TDI quattro S-Tronic | Ab 2018-11 Bis 2020-11 | Diesel Partikelfilter | 150 PS |
| 2.0 TDI Sport quat. S-Tr. | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Diesel Partikelfilter | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Sport quat. S-Tr. | Ab 2018-11 Bis 2020-11 | Diesel Partikelfilter | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Advanced quattro S-Tronic | Ab 2020-11 Bis Heute | Diesel Partikelfilter | 150 PS |
| 2.0 TDI Design quat. S-Tr. | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Diesel Partikelfilter | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Design quat. S-Tr. | Ab 2018-11 Bis 2020-11 | Diesel Partikelfilter | 150 PS |
| 2.0 35 TDI S Line quattro S-Tronic | Ab 2020-11 Bis Heute | Diesel Partikelfilter | 150 PS |
| 2.0 TDI 190 quattro S-Tronic | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Diesel Partikelfilter | 190 PS |
| 1.0 30 TFSI | Ab 2020-12 Bis 2022-06 | Benzin Kat. | 110 PS |
| 1.0 30 TFSI Advanced | Ab 2020-12 Bis 2022-06 | Benzin Kat. | 110 PS |
| 1.0 30 TFSI S Line | Ab 2020-12 Bis 2022-06 | Benzin Kat. | 110 PS |
| 1.0 TFSI | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Benzin Kat. | 116 PS |
| 1.0 TFSI S-Tronic | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Benzin Kat. | 116 PS |
| 1.0 30 TFSI S-Tronic | Ab 2018-11 Bis 2019-08 | Benzin Kat. | 116 PS |
| 1.0 TFSI Sport | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Benzin Kat. | 116 PS |
| 1.0 TFSI Sport S-Tronic | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Benzin Kat. | 116 PS |
| 1.0 30 TFSI Sport | Ab 2018-11 Bis 2020-11 | Benzin Kat. | 116 PS |
| 1.6 TDI | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Diesel Partikelfilter | 116 PS |
| 1.6 TDI S-Tronic | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Diesel Partikelfilter | 116 PS |
| 1.6 30 TDI | Ab 2018-11 Bis 2020-11 | Diesel Partikelfilter | 116 PS |
| 1.6 30 TDI S-Tronic | Ab 2018-11 Bis 2019-08 | Diesel Partikelfilter | 116 PS |
| 1.6 TDI Sport | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Diesel Partikelfilter | 116 PS |
| 1.6 TDI Sport S-Tronic | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Diesel Partikelfilter | 116 PS |
| 1.6 30 TDI Sport | Ab 2018-11 Bis 2020-11 | Diesel Partikelfilter | 116 PS |
| 1.6 30 TDI Sport S-Tronic | Ab 2018-11 Bis 2019-08 | Diesel Partikelfilter | 116 PS |
| 1.6 TDI Design | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Diesel Partikelfilter | 116 PS |
| 1.6 TDI Design S-Tronic | Ab 2016-08 Bis 2018-11 | Diesel Partikelfilter | 116 PS |
Technik & Innovation

Der Audi Q2 sticht durch seine innovativen Technologien hervor. Mit einer maßgeschneiderten Fahrzeugplattform und intelligentem Chassis-Design sorgt er für ein präzises Fahrerlebnis. Sein hochmodernes Infotainment-System und die fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme erhöhen den Komfort und die Sicherheit auf jeder Fahrt. Die adaptive Federung passt sich dynamisch an die Straßenbedingungen an und bietet sowohl Komfort als auch sportliche Präzision. Besonders hervorzuheben sind das Virtual Cockpit und der Audi Pre Sense Safety-Suite, die das Fahrzeug zu einem technologischen Vorreiter machen.


Design & Ausstattung

Der Audi Q2 überzeugt durch sein dynamisches und modernes Design, das sowohl Eleganz als auch Sportlichkeit ausstrahlt. Die klare Linienführung kombiniert mit einer markanten Frontpartie macht ihn einzigartig im Straßenbild. Innen erwartet Sie eine hochwertige Ausstattung mit erstklassigen Materialien. Innovatives Lichtdesign durch LED-Tagfahrlichter und optionale Matrix-LED-Scheinwerfer unterstreichen seine Premium-Qualität. Der geräumige Innenraum bietet Flexibilität und Komfort, während die fortschrittliche Technik nahtlos in das Design integriert ist, um ein Luxusfahrgefühl zu garantieren.
Häufige Fragen zum
Audi Q2 Geländewagen (2016 - Heute)
Welche Motoren sind für den Audi Q2 erhältlich?
Der Audi Q2 bietet eine Auswahl an Benzin- und Dieselmotoren, inklusive innovativer Hybridlösungen, die hohe Leistung und Effizienz verbinden.
Welche Sicherheitsmerkmale bietet der Audi Q2?
Der Audi Q2 ist mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen wie Audi Pre Sense Front, Spurverlassenswarnung und Rückfahrkamera ausgestattet.
Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch des Audi Q2?
Der Kraftstoffverbrauch des Audi Q2 variiert je nach Motorisierung, liegt aber im Durchschnitt bei etwa 5,0 bis 7,5 Litern pro 100 Kilometer.
Aktuelle Angebote
Audi Q2 Geländewagen (2016 - Heute)

Der Audi Q2 bietet eine eindrucksvolle Mischung aus modernem Design, kraftvoller Leistung und innovativer Technologie. Mit seinem markanten Äußeren und einem komfortablen Interieur ist er perfekt für den Alltag und Abenteuer. Neue Angebote sind regelmäßig verfügbar – entdecken Sie jetzt die aktuellsten Deals auf der Suche nach Ihrem nächsten Audi Q2!
