Saab 9-3 Kombi (2005 - 2012)
specifiche
Visualizza tutte le offerte Saab 9-3 Kombi (2005 - 2012)Lusso Pratico: La Saab 9-3 Station Wagon della Generazione 2005 – 2012
Questa generazione della Saab 9-3 Station Wagon offre un mix attraente di stile e versatilità. Come veicolo a benzina, è particolarmente adatto per famiglie e conducenti frequenti. Scopri i punti salienti di questo modello unico.
Applicazioni Versatili della Saab 9-3 Station Wagon
La Saab 9-3 Station Wagon è la scelta ideale per viaggi in famiglia o il pendolarismo quotidiano. Le sue caratteristiche di guida robuste e l'ampio spazio interno garantiscono una guida confortevole e piacevole. Questi modelli offrono un piacere di guida incomparabile per diversi bisogni.
Economia:
Comfort:
Rapporto qualità-prezzo:
Dati tecnici:
Variante motore
Potenza del motore
88 kW / 120PS - 206 KW / 280PS
Emissioni di CO2
119 - 263 g/km
Cambio
Manuale, Automatico
Ingranaggi
5, 6
Consumo combinato
4.5 - 11.6 l / 100km
Carburante
Benzina Cat., Filtro antiparticolato diesel, Etanolo/Benzina
Guidare
Anteriore, Integrale

Dati tecnici
Carrozzeria
Station wagon
Cilindrata
1796 - 2792 cm³
Cilindri
4 - 6
Categoria
Classe media superiore
Porte
5
Posti a sedere
5
Peso a vuoto
1590 - 1840 kg
Peso totale
1970 - 2220 kg
Consumo urbano
5.6 - 17.2 l / 100km
Consumo extraurbano
3.9 - 8.7 l / 100km

Opzioni di Motore della Saab 9-3 Station Wagon: Una Panoramica di Potenza

La Saab 9-3 Station Wagon della generazione 2005 – 2012 offre una gamma di potenti motori: dal motore a benzina 1.8 litri efficiente al potente 2.8 V6 Turbo. Questi modelli offrono impressionanti cifre di cavalli vapore e un'accelerazione emozionante. Una combinazione di prestazioni ed efficienza rende la 9-3 Station Wagon la scelta perfetta sia per gli appassionati di lunghe distanze che per i viaggi in città. Scopri di più nella tabella di confronto delle specifiche tecniche.

Motori e trasmissioni a confronto
| Modello | Anni di produzione | Motore | Potenza (CV) |
|---|---|---|---|
| 1.8 i 122 Linear | A partire da 2005-05 Fino a 2007-08 | Benzina Cat. | 122 PS |
| 1.8 t 150 Linear | A partire da 2005-05 Fino a 2006-08 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 1.8 t 150 Arc | A partire da 2005-05 Fino a 2006-08 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 1.8 t 150 Vector | A partire da 2005-05 Fino a 2006-08 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 2.0 150 Linear | A partire da 2006-08 Fino a 2007-08 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 2.0 150 Arc | A partire da 2006-08 Fino a 2007-08 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 1.9 TiD 120 Linear | A partire da 2005-05 Fino a 2007-08 | Filtro antiparticolato diesel | 120 PS |
| 1.9 TiD 120 Arc | A partire da 2005-05 Fino a 2007-08 | Filtro antiparticolato diesel | 120 PS |
| 1.9 TiD 120 Vector | A partire da 2005-05 Fino a 2007-08 | Filtro antiparticolato diesel | 120 PS |
| 1.9 TiD 120 Anniversary Ed. | A partire da 2007-01 Fino a 2007-08 | Filtro antiparticolato diesel | 120 PS |
| 1.9 TiD 150 Linear | A partire da 2007-08 Fino a 2010-09 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 1.9 TiD 150 Arc | A partire da 2005-05 Fino a 2007-08 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 1.9 TiD 150 Vector | A partire da 2007-08 Fino a 2010-09 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.8 t V6 230 Vector | A partire da 2005-05 Fino a 2006-08 | Benzina Cat. | 230 PS |
| 2.8 T V6 250 Aero | A partire da 2005-05 Fino a 2007-08 | Benzina Cat. | 250 PS |
| 2.8 T V6 250 Anniversary Ed. | A partire da 2007-01 Fino a 2007-08 | Benzina Cat. | 250 PS |
| 2.8 T V6 275 Performance | A partire da 2006-08 Fino a 2007-08 | Benzina Cat. | 274 PS |
| 1.8 i Linear | A partire da 2007-08 Fino a 2009-09 | Benzina Cat. | 122 PS |
| 2.0 Linear | A partire da 2007-08 Fino a 2011-03 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 2.0 Vector | A partire da 2007-08 Fino a 2009-09 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 2.0 BioPower Linear | A partire da 2007-08 Fino a 2008-07 | Etanolo/Benzina | 150 PS |
| 2.0 BioPower Vector | A partire da 2007-08 Fino a 2008-07 | Etanolo/Benzina | 150 PS |
| 2.0T 163 Griffin | A partire da 2011-03 Fino a 2012-12 | Benzina Cat. | 163 PS |
| 2.8 T V6 Aero | A partire da 2007-08 Fino a 2008-07 | Benzina Cat. | 255 PS |
| 2.8 T 280 V6 Aero | A partire da 2008-07 Fino a 2009-09 | Benzina Cat. | 280 PS |
| 2.8 T 280 V6 TX Aero | A partire da 2010-05 Fino a 2010-09 | Benzina Cat. | 280 PS |
| 2.8 T 275 V6 Performance | A partire da 2007-08 Fino a 2009-01 | Benzina Cat. | 274 PS |
| 1.9 TiD Linear | A partire da 2007-08 Fino a 2010-09 | Filtro antiparticolato diesel | 120 PS |
| 1.9 TiD Vector | A partire da 2007-08 Fino a 2009-09 | Filtro antiparticolato diesel | 120 PS |
| 1.9 TTiD Linear | A partire da 2010-09 Fino a 2011-03 | Filtro antiparticolato diesel | 130 PS |
| 1.9 TTiD Vector | A partire da 2010-09 Fino a 2011-03 | Filtro antiparticolato diesel | 130 PS |
| 1.9 TTiD 130 Griffin | A partire da 2011-03 Fino a 2012-12 | Filtro antiparticolato diesel | 130 PS |
| 1.9 TiD 150 Linear LowE | A partire da 2009-09 Fino a 2010-09 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0T 163 Griffin XWD | A partire da 2011-03 Fino a 2012-12 | Benzina Cat. | 163 PS |
| 2.0T BioPower Linear XWD | A partire da 2010-09 Fino a 2011-03 | Etanolo/Benzina | 163 PS |
| 2.0T BioPower Vector XWD | A partire da 2010-09 Fino a 2011-03 | Etanolo/Benzina | 163 PS |
| 2.0T 163 BioP Griffin XWD | A partire da 2011-03 Fino a 2012-12 | Etanolo/Benzina | 163 PS |
| 2.0T Linear XWD | A partire da 2008-07 Fino a 2011-03 | Benzina Cat. | 210 PS |
| 2.0T Vector XWD | A partire da 2008-07 Fino a 2011-03 | Benzina Cat. | 210 PS |
| 2.0 T Aero XWD | A partire da 2008-07 Fino a 2009-09 | Benzina Cat. | 210 PS |
Tecnologia & Innovazione

La Saab 9-3 Station Wagon colpisce per la sua sofisticazione tecnica e innovazione. La base è una robusta piattaforma veicolare, mentre l'eccellente sistema di telaio e le sospensioni adattive garantiscono un comfort di guida fluido. Il sistema di infotainment è facile da usare e offre funzioni estese. I più moderni sistemi di assistenza alla guida contribuiscono in modo significativo alla sicurezza. Questa attrezzatura tecnologica conferisce alla Saab 9-3 un'esperienza di guida eccezionalmente dinamica e una notevole precisione, rendendola un modello eccezionale nella sua classe.


Design & Caratteristiche

La Saab 9-3 Station Wagon della generazione 2005 – 2012 è caratterizzata da un design scandinavo elegante che combina linee chiare e funzionalità pratica. Gli interni offrono materiali di alta qualità che aumentano il comfort per tutti i passeggeri. L'equipaggiamento è completo, con caratteristiche come sedili in pelle, un sistema audio premium e opzioni di infotainment avanzate. Il veicolo colpisce per la sua semplicità estetica e funzionalità, coccolando sia il conducente che il passeggero.
Domande frequenti su
Saab 9-3 Kombi (2005 - 2012)
Quali opzioni di motore offre la Saab 9-3 Station Wagon 2005 – 2012?
La Saab 9-3 Station Wagon dal 2005 al 2012 offre una vasta gamma di motori, tra cui motori a benzina efficienti da 1.8 a 2.8 litri, con tecnologia turbo innovativa per migliorare le prestazioni e il piacere di guida.
Quanto è confortevole l'interno della Saab 9-3 Station Wagon?
L'interno della Saab 9-3 Station Wagon è dotato di materiali di alta qualità che offrono il massimo comfort. L'equipaggiamento completo include sedili in pelle e un sistema audio di alta qualità che arricchisce l'esperienza di guida.
Quali caratteristiche tecnologiche distinguevano la Saab 9-3 Station Wagon di questa generazione?
La Saab 9-3 Station Wagon della generazione 2005 – 2012 ha impressionato con un infotainment avanzato e sistemi di assistenza alla guida innovativi che hanno garantito una maggiore sicurezza, oltre a una regolazione delle sospensioni adattiva per un comfort di guida ottimale.
Offerte Attuali
Saab 9-3 Kombi (2005 - 2012)

La Saab 9-3 Station Wagon impressiona con il suo design senza tempo e le prestazioni elevate. Tecnologie innovative e varianti di equipaggiamento premium lo rendono un veicolo ambito. Aspettatevi offerte regolari che vi portano questa combinazione elegante di stile e funzionalità.
