Audi A4 Limousine (2015 - 2022)
specifiche
Visualizza tutte le offerte Audi A4 Limousine (2015 - 2022)
Audi A4 Berlina - Eleganza e Prestazioni
L'Audi A4 Berlina dal 2015 al 2022 incarna l'eleganza e il comfort di guida moderno. Adatta soprattutto a guidatori frequenti e appassionati di tecnologia grazie ai suoi potenti motori a benzina e diesel. Scopri i punti salienti del modello.
Applicazioni dell'Audi A4 Berlina - Usi Versatili
L'Audi A4 Berlina offre la perfetta combinazione di stile e funzionalità per i viaggi di lavoro e la vita familiare. Con un comfort di guida eccellente e tecnologia avanzata, è ideale per i lunghi viaggi. La flessibilità del modello è garantita dalla cabina spaziosa e ben attrezzata.
Economia:
Comfort:
Rapporto qualità-prezzo:

Dati tecnici:
Variante motore
Potenza del motore
90 kW / 122PS - 180 KW / 245PS
Emissioni di CO2
98 - 175 g/km
Cambio
Manuale, Mech.-Auto.
Ingranaggi
6, 7
Consumo combinato
3.8 - 7.7 l / 100km
Carburante
Benzina Cat., El./Benzina Mild-Hybrid, Filtro antiparticolato diesel
Guidare
Anteriore, Integrale

Dati tecnici
Carrozzeria
Berlina
Cilindrata
1395 - 1984 cm³
Cilindri
4
Categoria
Classe media superiore
Porte
4
Posti a sedere
5
Peso a vuoto
1395 - 1650 kg
Peso totale
1945 - 2160 kg
Consumo urbano
4.5 - 8.4 l / 100km
Consumo extraurbano
3.4 - 5.2 l / 100km
Consumo standard
4 l / 100km
Capacità del serbatoio carburante
54 - 58 l

Motori e Trasmissioni dell'Audi A4 Berlina - Varianti Potenti

L'Audi A4 Berlina offre un'ampia gamma di opzioni di motorizzazione, inclusi motori a benzina e diesel economici e avanzati motori ibridi. Classici come il 2.0 TFSI si distinguono per prestazioni eccezionali fino a 245 CV e accelerazione impressionante. L'efficienza del carburante e i diversi tipi di trazione rendono il veicolo ideale per i guidatori frequenti. Confronta le specifiche tecniche nella tabella seguente.

Motori e trasmissioni a confronto
| Modello | Anni di produzione | Motore | Potenza (CV) |
|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | A partire da 2015-08 Fino a 2018-12 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 1.4 TFSI S-Tronic | A partire da 2015-08 Fino a 2018-12 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 1.4 TFSI Sport | A partire da 2015-08 Fino a 2018-12 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 1.4 TFSI Sport S-Tronic | A partire da 2015-08 Fino a 2018-12 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 1.4 TFSI Design | A partire da 2015-08 Fino a 2018-12 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 1.4 TFSI Design S-Tronic | A partire da 2015-08 Fino a 2018-12 | Benzina Cat. | 150 PS |
| 2.0 35 TFSI | A partire da 2019-01 Fino a 2019-08 | El./Benzina Mild-Hybrid | 150 PS |
| 2.0 35 TFSI S-Tronic | A partire da 2019-08 Fino a 2022-07 | El./Benzina Mild-Hybrid | 150 PS |
| 2.0 35 TFSI Sport | A partire da 2019-01 Fino a 2019-08 | El./Benzina Mild-Hybrid | 150 PS |
| 2.0 40 TFSI quattro S-Tronic | A partire da 2020-08 Fino a 2022-07 | El./Benzina Mild-Hybrid | 204 PS |
| 2.0 40 TFSI Advanced quattro S-Tronic | A partire da 2020-08 Fino a 2022-07 | El./Benzina Mild-Hybrid | 204 PS |
| 2.0 40 TFSI S Line quattro S-Tronic | A partire da 2020-08 Fino a 2022-07 | El./Benzina Mild-Hybrid | 204 PS |
| 2.0 45 TFSI quattro S-Tronic | A partire da 2019-08 Fino a 2020-08 | El./Benzina Mild-Hybrid | 245 PS |
| 2.0 45 TFSI Attraction quattro S-Tronic | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | El./Benzina Mild-Hybrid | 245 PS |
| 2.0 45 TFSI Sport quattro S-Tronic | A partire da 2019-01 Fino a 2019-08 | El./Benzina Mild-Hybrid | 245 PS |
| 2.0 45 TFSI Sport Attraction quattro S-Tronic | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | El./Benzina Mild-Hybrid | 245 PS |
| 2.0 45 TFSI Design quattro S-Tronic | A partire da 2019-01 Fino a 2019-08 | El./Benzina Mild-Hybrid | 245 PS |
| 2.0 45 TFSI Design Attraction quattro S-Tronic | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | El./Benzina Mild-Hybrid | 245 PS |
| 2.0 TDI 122 | A partire da 2015-08 Fino a 2018-12 | Filtro antiparticolato diesel | 122 PS |
| 2.0 TDI 122 S-Tronic | A partire da 2016-08 Fino a 2018-12 | Filtro antiparticolato diesel | 122 PS |
| 2.0 30 TDI | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | Filtro antiparticolato diesel | 122 PS |
| 2.0 30 TDI S-Tronic | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | Filtro antiparticolato diesel | 122 PS |
| 2.0 TDI 122 Sport | A partire da 2015-08 Fino a 2018-12 | Filtro antiparticolato diesel | 122 PS |
| 2.0 TDI 122 Sport S-Tronic | A partire da 2016-08 Fino a 2018-12 | Filtro antiparticolato diesel | 122 PS |
| 2.0 30 TDI Sport | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | Filtro antiparticolato diesel | 122 PS |
| 2.0 30 TDI Sport S-Tronic | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | Filtro antiparticolato diesel | 122 PS |
| 2.0 TDI 122 Design | A partire da 2015-08 Fino a 2018-12 | Filtro antiparticolato diesel | 122 PS |
| 2.0 TDI 122 Design S-Tronic | A partire da 2016-08 Fino a 2018-12 | Filtro antiparticolato diesel | 122 PS |
| 2.0 TDI 150 quattro | A partire da 2017-06 Fino a 2018-12 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI quattro | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI quattro S-Tronic | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 TDI 150 Sport quattro | A partire da 2017-06 Fino a 2018-12 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Sport quattro | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Sport quattro S-Tronic | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 TDI 150 Design quattro | A partire da 2017-06 Fino a 2018-12 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Design quattro | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 35 TDI Design quattro S-Tronic | A partire da 2019-02 Fino a 2019-08 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 TDI 190 quattro S-Tronic | A partire da 2015-08 Fino a 2018-12 | Filtro antiparticolato diesel | 190 PS |
Tecnologia e Innovazione

La tecnologia dell'Audi A4 Berlina dal 2015 al 2022 si distingue per le piattaforme veicolo innovative e un design del telaio moderno che garantisce massima precisione e comfort. Il sistema di infotainment avanzato MMI Navigation Plus offre connettività senza interruzioni, mentre i sistemi di assistenza alla guida adattivi assicurano sicurezza e piacere di guida. La sospensione pneumatica adattiva migliora la maneggevolezza e aumenta il comfort. Scopri le caratteristiche speciali che rendono questo modello unico.


Design e Caratteristiche

L'Audi A4 Berlina affascina con un'eleganza senza tempo e un equipaggiamento di alta qualità che impressiona ogni passeggero. Le linee slanciate e il design frontale distintivo conferiscono al veicolo un'estetica sportiva. All'interno, troverete i materiali più raffinati, sedili ergonomici e la tecnologia più avanzata. Ulteriori caratteristiche come il tetto panoramico e l'illuminazione ambientale personalizzabile garantiscono un'esperienza di viaggio piacevole, mentre l'interno spazioso offre molto spazio per passeggeri e bagagli.
Confronto delle Generazioni Audi A4: Berlina 2015-2022 vs. Predecessore
| Caratteristica | A4 Limousine (2005 - 2015) | A4 Limousine (2015 - 2022) |
|---|---|---|
| Design | Design classico, linee più nette | Design elegante, linee organiche |
| Cockpit | Cockpit tradizionale, display analogici | Cockpit digitale, display virtuali |
| Infotainment | Infotainment di base, lettore CD opzionale | Infotainment avanzato, controllo touch-based |
| Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza limitati, Cruise Control adattivo non disponibile | Sistemi di assistenza avanzati, Cruise Control adattivo disponibile |
| Telaio | Telaio solido, sospensioni adattive non disponibili | Nuovo telaio, sospensioni adattive opzionali |
| Motore | Motori convenzionali, nessuna opzione ibrida | Motori più efficienti, opzione ibrida disponibile |

Domande frequenti su
Audi A4 Limousine (2015 - 2022)
Quali motori sono disponibili per la generazione Audi A4 Berlina 2015-2022?
Per l'Audi A4 Berlina dal 2015 al 2022 sono disponibili vari motori a benzina e diesel, inclusi il 2.0 TFSI e motori diesel avanzati. Sono disponibili anche propulsori ibridi, che garantiscono prestazioni impressionanti ed efficienza.
Quali innovazioni tecnologiche offre l'Audi A4 Berlina?
L'Audi A4 Berlina offre innovazioni tecnologiche avanzate come il sistema di infotainment MMI Navigation Plus, sistemi di assistenza alla guida adattivi e sospensione pneumatica adattiva per un maggiore comfort di guida e sicurezza.
In che modo il design dell'Audi A4 Berlina differisce dagli altri modelli?
L'Audi A4 Berlina si distingue per il suo design elegante e sportivo, con linee distintive e un moderno design frontale. I materiali di alta qualità e l'interno ben studiato con accenti di luce personalizzabili la distinguono dagli altri modelli.
Offerte Attuali
Audi A4 Limousine (2015 - 2022)

L'Audi A4 Berlina si distingue per il suo design elegante e le sue prestazioni impressionanti. Con tecnologie innovative come il sistema MMI Navigation plus e avanzati sistemi di assistenza alla guida, offre il massimo comfort. Nuove offerte sono regolarmente disponibili e aspettano di essere scoperte.
