Audi A4 Avant (2008 - 2015)
specifiche
Visualizza tutte le offerte Audi A4 Avant (2008 - 2015)La versatilità dell'Audi A4 Avant 2008-2015
La generazione Audi A4 Avant dal 2008 al 2015 impressiona come veicolo diesel e benzina con alta flessibilità ed efficienza. Ideale per famiglie e guidatori frequenti, questo modello offre dinamiche di guida tradizionali con comfort moderno. Scopri di più sui punti salienti di questo modello.
Applicazioni versatili dell'Audi A4 Avant
Questo Audi A4 Avant è ideale per viaggi in famiglia o viaggi d'affari grazie al suo ampio spazio e ai sedili posteriori flessibili. La sospensione avanzata e la maneggevolezza precisa garantiscono un'esperienza di guida confortevole e sicura su lunghe distanze e in città.
Economia:
Comfort:
Rapporto qualità-prezzo:
Dati tecnici:
Variante motore
Potenza del motore
88 kW / 120PS - 165 KW / 224PS
Emissioni di CO2
109 - 179 g/km
Cambio
Manuale, Variabile continua, Mech.-Auto.
Ingranaggi
6, 1, 7
Consumo combinato
4.2 - 7.7 l / 100km
Carburante
Benzina Cat., Etanolo/Benzina, Filtro antiparticolato diesel
Guidare
Anteriore, Integrale

Dati tecnici
Carrozzeria
Station wagon
Cilindrata
1798 - 1984 cm³
Cilindri
4
Categoria
Classe media superiore
Porte
5
Posti a sedere
5
Peso a vuoto
1545 - 1730 kg
Peso totale
2080 - 2270 kg
Consumo urbano
4.9 - 10.3 l / 100km
Consumo extraurbano
3.8 - 6.3 l / 100km

Varietà di motori nell'Audi A4 Avant 2008-2015

La generazione dell'Audi A4 Avant offre una vasta gamma di motori a benzina e diesel, incluse le potenti varianti TDI. I modelli come il 2.0 TDI impressionano con un eccellente mix di prestazioni ed efficienza. L'A4 Avant si distingue per un comportamento di guida agile e un'economia di carburante impressionante, ideale per viaggi lunghi e tragitti urbani. Scopri il diagramma di confronto delle specifiche tecniche qui sotto.

Motori e trasmissioni a confronto
| Modello | Anni di produzione | Motore | Potenza (CV) |
|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI 120 | A partire da 2011-11 Fino a 2015-06 | Benzina Cat. | 120 PS |
| 1.8 TFSI 120 M-Tronic | A partire da 2011-11 Fino a 2015-06 | Benzina Cat. | 120 PS |
| 1.8 TFSI 160 | A partire da 2008-03 Fino a 2011-11 | Benzina Cat. | 160 PS |
| 1.8 TFSI 160 M-Tronic | A partire da 2008-03 Fino a 2011-11 | Benzina Cat. | 160 PS |
| 1.8 TFSI 160 Start Plus | A partire da 2011-07 Fino a 2012-03 | Benzina Cat. | 160 PS |
| 1.8 TFSI 160 Start Plus MTr | A partire da 2011-07 Fino a 2012-03 | Benzina Cat. | 160 PS |
| 1.8 TFSI 170 | A partire da 2011-11 Fino a 2015-08 | Benzina Cat. | 170 PS |
| 1.8 TFSI 170 M-Tronic | A partire da 2011-11 Fino a 2015-08 | Benzina Cat. | 170 PS |
| 1.8 TFSI 160 quattro | A partire da 2008-06 Fino a 2011-11 | Benzina Cat. | 160 PS |
| 1.8 TFSI 160 Snow quattro | A partire da 2009-11 Fino a 2010-06 | Benzina Cat. | 160 PS |
| 1.8 TFSI 170 quattro | A partire da 2011-11 Fino a 2015-08 | Benzina Cat. | 170 PS |
| 2.0 TFSI 180 quat. flexibleF | A partire da 2011-11 Fino a 2015-06 | Etanolo/Benzina | 180 PS |
| 2.0 TFSI 211 quattro | A partire da 2011-11 Fino a 2013-06 | Benzina Cat. | 211 PS |
| 2.0 TFSI 211 quat. S-Tronic | A partire da 2011-11 Fino a 2013-06 | Benzina Cat. | 211 PS |
| 2.0 TFSI 225 quattro | A partire da 2013-06 Fino a 2015-08 | Benzina Cat. | 224 PS |
| 2.0 TDI 120 | A partire da 2011-11 Fino a 2015-06 | Filtro antiparticolato diesel | 120 PS |
| 2.0 TDIe 136 | A partire da 2011-11 Fino a 2014-06 | Filtro antiparticolato diesel | 136 PS |
| 2.0 TDI 136 | A partire da 2011-11 Fino a 2012-05 | Filtro antiparticolato diesel | 136 PS |
| 2.0 TDIe 136 ultra | A partire da 2014-06 Fino a 2015-08 | Filtro antiparticolato diesel | 136 PS |
| 2.0 TDIe 136 ultra M-Tronic | A partire da 2014-06 Fino a 2015-06 | Filtro antiparticolato diesel | 136 PS |
| 2.0 TDI 143 | A partire da 2008-03 Fino a 2011-11 | Filtro antiparticolato diesel | 143 PS |
| 2.0 TDI 143 M-Tronic | A partire da 2008-03 Fino a 2011-11 | Filtro antiparticolato diesel | 143 PS |
| 2.0 TDI 143 quattro | A partire da 2012-05 Fino a 2013-06 | Filtro antiparticolato diesel | 143 PS |
| 2.0 TDI 143 Snow quattro | A partire da 2009-11 Fino a 2010-06 | Filtro antiparticolato diesel | 143 PS |
| 2.0 TDI 150 quattro | A partire da 2014-06 Fino a 2015-08 | Filtro antiparticolato diesel | 150 PS |
| 2.0 TDI 170 quattro | A partire da 2008-06 Fino a 2011-11 | Filtro antiparticolato diesel | 170 PS |
| 2.0 TDI 170 Style quattro | A partire da 2010-01 Fino a 2011-01 | Filtro antiparticolato diesel | 170 PS |
| 2.0 TDI 177 quattro | A partire da 2011-11 Fino a 2014-06 | Filtro antiparticolato diesel | 177 PS |
| 2.0 TDI 177 quattro S-Tronic | A partire da 2011-11 Fino a 2014-06 | Filtro antiparticolato diesel | 177 PS |
| 2.0 TDI 190 quattro | A partire da 2014-06 Fino a 2015-08 | Filtro antiparticolato diesel | 190 PS |
Tecnologia e innovazione

L'Audi A4 Avant 2008-2015 si distingue per la sua avanzata piattaforma veicolare e il sistema di telaio intelligente, che contribuiscono a un'esperienza di guida fluida. Dotato di un moderno sistema di infotainment e funzioni complete di assistenza alla guida, offre maggiore sicurezza e comfort. Le sospensioni adattive migliorano la dinamica di guida, mentre la costruzione leggera innovativa contribuisce a una migliore efficienza. Come pacchetto completo, l'A4 Avant impressiona con la sua profondità tecnologica e un'esperienza di guida emotivamente coinvolgente.


Design e caratteristiche

L'Audi A4 Avant dal 2008 al 2015 presenta un'armoniosa combinazione di stile e funzionalità. Il design elegante degli esterni con un frontale distintivo e una linea fluente è modernamente senza tempo. All'interno, troverete attrezzature di alta qualità con dettagli lussuosi come pelle raffinata e accenti in alluminio. L'interno spazioso offre comfort e versatilità, ideali per viaggi e guide quotidiane. Il sistema di infotainment e il controllo del clima assicurano un'esperienza di guida piacevole. Nel complesso, l'A4 Avant promette un'esperienza di design squisito e equipaggiamento ben pensato.
Confronto tra le generazioni di Audi A4 Avant 2008-2015 e i loro predecessori
| Caratteristica | A4 Avant (2005 - 2008) | A4 Avant (2008 - 2015) |
|---|---|---|
| Design | Design angolare, fari più piccoli | Linee più fluide, fari più grandi |
| Cockpit | Strumenti meno moderni, equipaggiamento più sobrio | Cruscotti digitali estesi, materiali migliori |
| Infotainment | Sistema audio di base, senza touchscreen | Sistema di infotainment avanzato, touchscreen integrato |
| Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza limitati, funzioni di sicurezza di base | Assistenza migliorata, funzioni di sicurezza avanzate |
| Telaio | Telaio più pesante, meno agile | Telaio più leggero, agilità migliorata |
| Motore | Meno efficiente, opzioni motore limitate | Motori più efficienti, ampia scelta |

Domande frequenti su
Audi A4 Avant (2008 - 2015)
Quali opzioni di motore offre l'Audi A4 Avant 2008-2015?
L'Audi A4 Avant 2008-2015 offre diversi motori, tra cui le efficienti varianti diesel TDI e i potenti motori a benzina che assicurano un eccellente piacere di guida e una buona economia di carburante.
Quali caratteristiche tecnologiche sono integrate nell'Audi A4 Avant 2008-2015?
L'Audi A4 Avant 2008-2015 include un moderno sistema di infotainment, sistemi di assistenza alla guida completi e sospensioni adattive innovative per migliorare il comfort e la sicurezza di guida.
Per chi è particolarmente adatta l'Audi A4 Avant 2008-2015?
L'Audi A4 Avant 2008-2015 è particolarmente adatta a famiglie e guidatori frequenti che apprezzano comfort, sicurezza e maneggevolezza agile. È anche attraente per i pendolari grazie alla sua buona economia di carburante.
Offerte Attuali
Audi A4 Avant (2008 - 2015)

L'Audi A4 Avant impressiona con il suo design elegante, le eccellenti prestazioni e la tecnologia all'avanguardia. Con una moltitudine di caratteristiche innovative come un sistema di infotainment di alta qualità e motori efficienti, è sempre da considerare. Le offerte attuali su questo modello sono regolarmente disponibili. Scopri la varietà e scegli l'Audi che fa per te.
