VW Golf IV (1997 - 2007)
caractéristiques
Voir toutes les offres VW Golf IV (1997 - 2007)Les innovations de la quatrième génération de Golf.
La Volkswagen Golf IV de 1997 à 2007 a révolutionné le segment compact avec sa conception robuste et ses technologies modernes. Particulièrement prisée des familles et des navetteurs, la Golf IV propose un mélange de moteurs diesel et essence, en tant que compagnon idéal au quotidien. Découvrez les points forts de ce modèle.
Polyvalence au quotidien avec la génération Golf IV.
La Golf IV est parfaite pour un usage quotidien, que ce soit en ville ou sur l'autoroute. Ses diverses options de motorisation et son intérieur confortable en font un choix idéal pour de longs trajets ou un usage quotidien. Profitez d'une expérience de conduite inégalée avec cette génération.
Économie:
Confort:
Rapport qualité-prix:
Données techniques:
Variante de moteur
Puissance du moteur
55 kW / 75PS - 125 KW / 170PS
Émissions de CO2
128 - 220 g/km
Boîte de vitesses
Manuel
Vitesses
5
Consommation combinée
4.9 - 9.4 l / 100km
Carburant
Essence Cat., Diesel
Conduire
Avant, Intégrale

Données techniques
Carrosserie
Berline, Break, Cabriolet
Cylindrée
1390 - 2324 cm³
Cylindres
4 - 5
Catégorie
Classe moyenne inférieure
Portes
2 - 5
Sièges
4 - 5
Poids à vide
1137 - 1507 kg
Poids total
1650 - 1960 kg
Consommation en ville
6.5 - 13.3 l / 100km
Consommation sur route
4.1 - 7.3 l / 100km

Variété de Moteurs de la Génération Golf IV

La génération VW Golf IV propose une large gamme d'options de moteurs, y compris des variantes essence, diesel et turbo diesel. Choisissez entre les puissants modèles GTI avec jusqu'à 180 ch ou les moteurs TDI plus économes en carburant pour de plus longues distances. Que vous valorisiez la performance ou l'efficacité, la Golf IV a quelque chose pour tout le monde. Découvrez les spécifications techniques en comparaison.

Moteurs et transmissions en comparaison
| Modèle | Années de production | Moteur | Puissance (CV) |
|---|---|---|---|
| 1.4 Einsteiger | À partir de 1997-08 Jusqu'à 2002-09 | Essence Cat. | 75 PS |
| 1.4 | À partir de 1997-08 Jusqu'à 2000-05 | Essence Cat. | 75 PS |
| 1.4 Basis | À partir de 2000-05 Jusqu'à 2003-05 | Essence Cat. | 75 PS |
| 1.4 Ocean | À partir de 2003-05 Jusqu'à 2006-03 | Essence Cat. | 75 PS |
| 1.4 Comfortline | À partir de 2000-05 Jusqu'à 2006-03 | Essence Cat. | 75 PS |
| 1.9 TDI 90 | À partir de 1997-08 Jusqu'à 2000-05 | Diesel | 90 PS |
| 1.9 TDI 90 Basis | À partir de 2000-05 Jusqu'à 2002-01 | Diesel | 90 PS |
| 1.9 TDI 90 Comfortline | À partir de 2000-05 Jusqu'à 2002-01 | Diesel | 90 PS |
| 1.8 20V GTI | À partir de 1997-08 Jusqu'à 2000-05 | Essence Cat. | 125 PS |
| 1.8 20V Turbo 150 Highline | À partir de 2001-10 Jusqu'à 2003-10 | Essence Cat. | 150 PS |
| 1.8 20V Turbo 150 GTI | À partir de 2000-05 Jusqu'à 2003-05 | Essence Cat. | 150 PS |
| 1.6 | À partir de 1998-03 Jusqu'à 2001-01 | Essence Cat. | 100 PS |
| 1.6 Celebration | À partir de 1999-07 Jusqu'à 2000-05 | Essence Cat. | 100 PS |
| 1.6 Basis | À partir de 2000-05 Jusqu'à 2003-05 | Essence Cat. | 105 PS |
| 1.8 20V | À partir de 1997-08 Jusqu'à 2000-05 | Essence Cat. | 125 PS |
| 2.0 | À partir de 1999-09 Jusqu'à 2000-05 | Essence Cat. | 115 PS |
| 2.0 Basis | À partir de 2000-05 Jusqu'à 2003-05 | Essence Cat. | 115 PS |
| 2.0 Highline | À partir de 1998-03 Jusqu'à 2002-06 | Essence Cat. | 115 PS |
| 1.8 20V 4motion | À partir de 1998-08 Jusqu'à 2000-05 | Essence Cat. | 125 PS |
| 1.8 20V Comfortline 4motion | À partir de 2000-05 Jusqu'à 2000-11 | Essence Cat. | 125 PS |
| 2.0 Basis 4motion | À partir de 2000-11 Jusqu'à 2003-05 | Essence Cat. | 115 PS |
| 2.0 Comfortline 4motion | À partir de 2000-11 Jusqu'à 2003-05 | Essence Cat. | 115 PS |
| 2.0 Ocean 4motion | À partir de 2003-05 Jusqu'à 2003-10 | Essence Cat. | 115 PS |
| 1.4 Trendline | À partir de 2000-05 Jusqu'à 2001-07 | Essence Cat. | 75 PS |
| 1.4 Pacific | À partir de 2003-01 Jusqu'à 2006-03 | Essence Cat. | 75 PS |
| 1.4 Atlantic | À partir de 2005-12 Jusqu'à 2007-03 | Essence Cat. | 75 PS |
| 1.8 20V Turbo Highline | À partir de 2001-08 Jusqu'à 2006-03 | Essence Cat. | 150 PS |
| 2.3 V5 Highline | À partir de 1999-07 Jusqu'à 2000-05 | Essence Cat. | 150 PS |
| 2.3 V5 170 Highline | À partir de 2000-11 Jusqu'à 2004-05 | Essence Cat. | 170 PS |
| 1.9 TDI 90 Trendline | À partir de 2000-05 Jusqu'à 2001-07 | Diesel | 90 PS |
| 1.9 TDI 100 Basis | À partir de 2002-01 Jusqu'à 2003-05 | Diesel | 100 PS |
Technologie & Innovation

La VW Golf IV établit de nouvelles normes en matière de technologie et d'innovation. Avec un cockpit orienté vers le conducteur, un système d'infodivertissement avancé et une technologie d'assistance à la conduite de pointe, la Golf IV offre une expérience de conduite exceptionnelle. Un système de suspension adaptatif garantit également une conduite équilibrée et confortable. Avec des systèmes de freinage et de sécurité améliorés, la Golf IV est non seulement intelligente mais aussi sûre. Cette fusion de technologie fiable et de design innovant fait de la Golf IV un choix impressionnant dans sa catégorie.


Design & Équipements

La VW Golf IV séduit par son design intemporel et moderne. Les lignes épurées et la silhouette élégante de l'extérieur sont sublimées par des matériaux intérieurs de haute qualité. Un intérieur spacieux offre un confort et une flexibilité maximaux aux passagers. Les points forts comprennent un toit ouvrant en option, des revêtements de sièges de qualité supérieure et un environnement de conduite relaxant grâce à des commandes ergonomiques. Cette voiture compacte classique se démarque par son mélange d'esthétique élégante et de fonctionnalités orientées utilisateur, en faisant un favori parmi les conducteurs.
Comparaison des versions VW Golf IV : Évolution en détail
| Caractéristique | Golf IV (2000 - 2005) | Golf IV (1997 - 2007) |
|---|---|---|
| Design | Design classique et arrondi. | Lignes plus modernes et nettes. |
| Cockpit | Tableau de bord simple, affichages analogiques. | Disposition ergonomique, écrans numériques. |
| Infotaiment | Radio basique, pas de connectivité. | Système d'infodivertissement moderne avec Bluetooth. |
| Systèmes d'assistance | Absence de systèmes d'assistance. | Capteurs de stationnement et régulateur de vitesse disponibles. |
| Châssis | Essieu arrière simple, stabilité limitée. | Essieu arrière multi-lien amélioré. |
| Moteur | Moteurs sans suralimentation. | Moteurs turbo efficaces disponibles. |

Questions fréquentes sur
VW Golf IV (1997 - 2007)
Quelles options de moteur sont disponibles pour la VW Golf IV ?
La VW Golf IV propose un large éventail de moteurs, y compris des variantes essence, diesel et turbo diesel. Les modèles GTI puissants et les moteurs TDI économes en carburant sont particulièrement populaires.
Quelles caractéristiques techniques spéciales la génération Golf IV offre-t-elle ?
La génération Golf IV est connue pour son système d'infodivertissement avancé, son contrôle de suspension adaptatif et ses technologies avancées d'assistance à la conduite qui garantissent sécurité et confort de conduite.
Qu'est-ce qui rend le design de la VW Golf IV spécial ?
Le design de la VW Golf IV se distingue par des lignes épurées, des proportions élégantes et l'utilisation de matériaux de haute qualité à l'intérieur, alliant style et fonctionnalité.
Offres Actuelles
VW Golf IV (1997 - 2007)

La VW Golf IV propose une combinaison exceptionnelle de design pratique et élégant, de moteurs puissants et de technologie avancée. Avec des offres régulières sur le marché, c'est le moment idéal pour investir dans ce modèle bien connu et éprouvé. Découvrez les dernières offres et trouvez votre Golf IV idéale - que ce soit pour un usage quotidien ou pour conduire avec style.
