Opel Astra J (2009 - 2018)
Spezifikationen
Alle Opel Astra J (2009 - 2018) - Angebote anzeigenDie Opel Astra J Generation – Fahrvergnügen in Perfektion
Die Generation [Astra J] von [Opel] bringt mit Benzin- und Dieselmotoren Fahrfreude für all jene, die Wert auf Design und Effizienz legen. Ideal für Familien und Pendler. Entdecken Sie die Highlights dieses einzigartigen Modells!
Vielseitiger Begleiter: Der Astra J im Fokus
Die Opel Astra J Generation ist der ideale Begleiter für den urbanen Alltag und lange Fahrten. Dank seines geräumigen Innenraums und fortschrittlicher Sicherheitstechnologie wird jede Reise zu einem angenehmen Erlebnis. Ein Fahrzeug, das durch Vielseitigkeit und Praktikabilität beeindruckt.
Sparsamkeit:
Komfort:
Preis-Leistung:
Technische Daten:
Motorisierungsvariante
Motorleistung
64 kW / 87PS - 143 KW / 194PS
CO2-Emissionen
97 - 161 g/km
Getriebe
Manuell, Automat
Gänge
5, 6
Verbrauch kombiniert
3.7 - 6.9 l / 100km
Kraftstoff
Benzin Kat., Diesel Partikelfilter
Antrieb
Vorne

Technische Daten
Karosserie
Limousine, Kombi
Hubraum
1248 - 1956 cm³
Zylinder
4
Kategorie
Untere Mittelklasse
Türen
3 - 5
Sitze
5
Leergewicht
1373 - 1788 kg
Gesamtgewicht
1885 - 2150 kg
Verbrauch Stadt
3.9 - 9 l / 100km
Verbrauch Land
3.5 - 5.6 l / 100km
Kraftstofftankinhalt
56 l

Motoren und Antriebe: Leistung trifft Effizienz

Die [Opel Astra J]-Generation bietet eine Vielzahl an Motorenoptionen, darunter Benzin- und Dieselmotoren, die durch eine effiziente Leistung überzeugen. Vom spritzigen [1.4 Turbo] bis zum kraftvollen [2.0 CDTi], es gibt für jeden das passende Modell. Die kraftvollen PS-Zahlen und die herausragende Beschleunigung sorgen für ein dynamisches Fahrerlebnis, während der geringe Kraftstoffverbrauch alle erfreut. Schauen Sie sich die Details in unserer Vergleichstabelle der technischen Spezifikationen an.

Motoren & Antriebe im Vergleich
| Modell | Baujahre | Motor | Leistung (PS) |
|---|---|---|---|
| 1.4 ecoTEC | Ab 2009-09 Bis 2010-06 | Benzin Kat. | 87 PS |
| 1.4 ecoFLEX | Ab 2014-12 Bis 2016-02 | Benzin Kat. | 100 PS |
| 1.4 ecoFLEX S/S | Ab 2012-06 Bis 2014-12 | Benzin Kat. | 100 PS |
| 1.4 eFLEX Enjoy | Ab 2010-09 Bis 2011-12 | Benzin Kat. | 100 PS |
| 1.4 eFLEX Anniversary S/S | Ab 2011-12 Bis 2012-06 | Benzin Kat. | 100 PS |
| 1.3 CDTI ecoFLEX | Ab 2009-09 Bis 2010-12 | Diesel Partikelfilter | 95 PS |
| 1.3 CDTI ecoFLEX S/S | Ab 2012-06 Bis 2014-12 | Diesel Partikelfilter | 95 PS |
| 1.3 CDTI eFLEX Enjoy | Ab 2009-09 Bis 2010-12 | Diesel Partikelfilter | 95 PS |
| 1.3 CDTI eFLEX Enjoy S/S | Ab 2010-12 Bis 2011-12 | Diesel Partikelfilter | 95 PS |
| 1.3 CDTI eFLEX Anniversary S/S | Ab 2012-06 Bis 2013-01 | Diesel Partikelfilter | 95 PS |
| 1.3 CDTI eFLEX Active Ed. S/S | Ab 2012-12 Bis 2014-07 | Diesel Partikelfilter | 95 PS |
| 1.3 CDTI eFLEX Drive S/S | Ab 2014-07 Bis 2014-12 | Diesel Partikelfilter | 95 PS |
| 1.6 CDTI 110 eFLEX S/S | Ab 2014-05 Bis 2016-02 | Diesel Partikelfilter | 110 PS |
| 1.4 eFLEX Active Ed. S/S | Ab 2012-12 Bis 2014-07 | Benzin Kat. | 100 PS |
| 1.4 eFLEX Drive S/S | Ab 2014-07 Bis 2014-12 | Benzin Kat. | 100 PS |
| 1.4 T ecoTEC | Ab 2010-10 Bis 2011-12 | Benzin Kat. | 120 PS |
| 1.3 CDTI eFLEX S/S | Ab 2012-06 Bis 2014-12 | Diesel Partikelfilter | 95 PS |
| 1.6 CDTI 110 eF Active Ed. S/S | Ab 2014-05 Bis 2014-07 | Diesel Partikelfilter | 110 PS |
| 1.6 CDTI 110 eF Drive S/S | Ab 2014-07 Bis 2016-02 | Diesel Partikelfilter | 110 PS |
| 1.4 Enjoy S/S | Ab 2011-07 Bis 2012-12 | Benzin Kat. | 100 PS |
| 1.4 Active Ed. S/S | Ab 2012-12 Bis 2014-07 | Benzin Kat. | 100 PS |
| 1.4 Drive S/S | Ab 2014-07 Bis 2014-12 | Benzin Kat. | 100 PS |
| 1.4 T 120 Enjoy S/S | Ab 2011-07 Bis 2012-12 | Benzin Kat. | 120 PS |
| 1.4 T 120 Sport S/S | Ab 2011-07 Bis 2012-12 | Benzin Kat. | 120 PS |
| 1.4 T 140 Enjoy S/S | Ab 2011-07 Bis 2012-12 | Benzin Kat. | 140 PS |
| 1.4 T 140 Enjoy | Ab 2011-12 Bis 2012-12 | Benzin Kat. | 140 PS |
| 1.4 T 140 Active Ed. S/S | Ab 2012-12 Bis 2014-07 | Benzin Kat. | 140 PS |
| 1.4 T 140 Active Ed. | Ab 2012-12 Bis 2014-07 | Benzin Kat. | 140 PS |
| 1.4 T 140 Drive S/S | Ab 2014-07 Bis 2014-12 | Benzin Kat. | 140 PS |
| 1.7 CDTI ecoF Enjoy S/S | Ab 2012-06 Bis 2012-12 | Diesel Partikelfilter | 130 PS |
| 1.7 CDTI ecoF Sport S/S | Ab 2012-06 Bis 2012-12 | Diesel Partikelfilter | 130 PS |
| 2.0 CDTI Enjoy S/S | Ab 2011-07 Bis 2012-12 | Diesel Partikelfilter | 165 PS |
| 2.0 CDTI Enjoy | Ab 2011-12 Bis 2012-12 | Diesel Partikelfilter | 165 PS |
| 2.0 CDTI Sport S/S | Ab 2011-07 Bis 2014-12 | Diesel Partikelfilter | 165 PS |
| 2.0 CDTI Sport | Ab 2011-12 Bis 2014-12 | Diesel Partikelfilter | 165 PS |
| 2.0 CDTI BiTurbo S/S | Ab 2013-12 Bis 2015-07 | Diesel Partikelfilter | 194 PS |
Technik & Innovation

Die Opel Astra J Generation begeistert mit technischen Innovationen und ingenieurtechnischen Fortschritten. Wesentliche Elemente sind die hochstabile Fahrzeugplattform, das hochwertige Chassislayout, ein erstklassiges Infotainmentsystem, umfassende Fahrerassistenzfunktionen und ein anpassungsfähiges Fahrwerk. Diese Technologien verbessern die Lenkpräzision, den Fahrkomfort, die Sicherheit und die gesamte Benutzererfahrung erheblich. Besonders hervorzuheben ist das innovative IntelliLink-System, das nahtloses Smartphone-Integration ermöglicht und die Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Niveau hebt. Das Ergebnis ist ein dynamisches und innovatives Fahrzeug, das jeden Fahrmoment zum Erlebnis macht.


Design & Ausstattung

Die Opel Astra J Generation beeindruckt durch ihr modernes und ansprechendes Design. Außen besticht sie durch klare Linien, eine stromlinienförmige Karosserie und markante Details wie den typischen Kühlergrill. Innen erwartet Sie eine hochwertige Ausstattung mit eleganten Materialien, die ein Gefühl von Komfort und Luxus vermitteln. Vom großzügigen Platzangebot bis hin zu den neuesten Technologiefunktionen wird jedes Detail durchdacht gestaltet, um Ihnen eine erstklassige Fahrerfahrung zu bieten. Der Innenraum ist nicht nur stilvoll, sondern auch funktional, mit intelligent platzierten Bedienelementen und einem ergonomischen Layout, das ein intuitives Fahrerlebnis bietet.
Vergleich zwischen Opel Astra J und Vorgängermodell
| Merkmal | Astra J (2012 - 2015) | Astra J (2009 - 2018) |
|---|---|---|
| Design | Konservatives Design, weniger aggressiv. | Modernisiertes Äußeres, dynamischere Linien. |
| Cockpit | Einfaches Armaturenbrett, weniger Funktionen. | Erweitertes Cockpit, hochentwickelte Anzeigen. |
| Infotainment | Basic Infotainmentsystem, kleine Anzeige. | Neues Infotainmentsystem, größerer Bildschirm. |
| Assistenzsysteme | Weniger Fahrassistenzfunktionen. | Erweiterte Fahrassistenzsysteme. |
| Fahrwerk | Standard-Chassis. | Verbessertes Fahrwerk für mehr Komfort. |
| Motor | Weniger effiziente Motoren. | Leistungsstärkere und effizientere Motoren. |

Häufige Fragen zum
Opel Astra J (2009 - 2018)
Welche Motoroptionen gibt es für den Opel Astra J?
Der Opel Astra J bietet eine Auswahl an Benzin- und Dieselmotoren, einschließlich des 1.4 Turbo und des 2.0 CDTi, die effiziente Leistung und beeindruckende Ergebnisse in Sachen Kraftstoffverbrauch bieten.
Welche besonderen technologischen Funktionen bietet der Opel Astra J?
Der Opel Astra J verfügt über das innovative IntelliLink-System, das nahtloses Smartphone-Integration ermöglicht, sowie über ein umfassendes Suite von Fahrerassistenzfunktionen, die den Fahrkomfort und die Sicherheit verbessern.
Wie unterscheidet sich das Design des Opel Astra J von früheren Generationen?
Der Opel Astra J hebt sich durch seine modernen, sauberen Linien und die stromlinienförmige Karosserie ab, kombiniert mit markanten Designelementen und einer hochwertigen Innenausstattung, die Komfort und Luxus vermitteln.
Aktuelle Angebote
Opel Astra J (2009 - 2018)

Der Opel Astra J besticht durch sein elegantes Design, seine beeindruckende Leistung und modernste Technologie. Dieses Modell bietet zahlreiche Ausstattungsvarianten für jeden Geschmack. Neue Angebote werden regelmäßig verfügbar sein, sodass Sie die Chance haben, genau das richtige Modell für Ihre Bedürfnisse zu finden.
